I. Бухгалтерское обслуживание под «ключ», включая кадровое делопроизводство
Входящий денежный поток (основа для расчета базового тарифа) | Количество сотрудников | Система налогообложения (стоимость за месяц) |
||
Включенное в базовый тариф | Оплачиваемое дополнительно (за каждую единицу в месяц) | |||
УСН | ОСН | |||
< 500 000 руб./месяц | 1 | 550 руб. |
15 000 руб. | 20 000 руб. |
< 1 000 000 руб./месяц | 1 | 30 000 руб. | ||
> 1 000 000 руб./месяц | 5 | 60 000 руб. |
II. Кадровое делопроизводство (без бухгалтерского обслуживания)
i) Комплексные услуги | Количество сотрудников | Стоимость в месяц |
Полное кадровое сопровождение | < 5 | 10 000 руб. |
< 10 | 25 000 руб. | |
< 30 | 50 000 руб. | |
< 50 | 80 000 руб. | |
> 50 | 100 000 руб. | |
Кадровый аудит и восстановление документов | < 5 | 15 000 руб. |
< 10 | 30 000 руб. | |
< 30 | 60 000 руб. | |
< 50 | 90 000 руб. | |
> 50 | 120 000 руб. |
ii) Иные услуги | |
Подготовка проекта локального нормативного акта / договора /иного кадрового документа | от 500 до 5 000 руб. |
Оформление на работу иностранного гражданина | 23 000 руб. |
Примечание: в стоимость документа входит 1 час обсуждения документа и его дополнение, которое не меняет и/или существенно не изменяет поставленную задачу.
III. Корпоративные услуги
i) Регистрация ООО | Эконом 10000 руб. | Стандарт 20000 руб. | Оптимум 35000 руб. | Премиум 65000 руб. |
---|---|---|---|---|
Решение/Протокол о создании | + | + | + | + |
Регистрационные документы (ИНН/ОГРН) | + | + | + | + |
Зарегестрированный устав | + | + | + | + |
Приказ о назначении ГД/ГБ | + | + | + | + |
Список участников | + | + | + | + |
Распечатка Мосгорстата (электронная) | + | + | + | + |
Печать (простая) | + | + | + | + |
Предложение юридического адреса либо анализ договора аренды, если у Вас «свой» юридический адрес | + | + | + | |
Подготовка документов, необходимых для открытия счета в банке | + | + | + | |
Трудовой договор с Генеральным директором | + | + | + | |
Расчет системы налогооблажения | + | + | + | |
Трудовой договор с Главным бухгалтером и должностная инструкция Главного бухгалтера | + | + | ||
Типовая форма трудового договора с работником | + | + | ||
Типовая форма договора о материальной ответственности | + | + | ||
Бизнес-план | + | |||
Соглашение учатсников | + |
ii) Регистрация ИП | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 25 000 руб. |
---|---|---|---|
Регистрационные документы (ИНН/ОГРН) | + | + | + |
Распечатка Росстата (электронная) | + | + | + |
Печать простая | + | + | + |
Расчет системы нологооблажения | + | + | |
Бизнес-план | + |
iii) Иные корпоративные услуги | |
---|---|
Регистрация изменений в устав | 10 000 руб. |
Регистрация иных изменений в ЕГРЮЛ | 10 000 руб. |
Сопровождение сделки купли-продажи долей | |
1 продавец | 10 000 руб. |
2 продавца | 13 000 руб. |
3 и более продавцов | 16 000 руб. |
Регистрация и сопровождение иных сделок | 20 000 руб. |
Выезд курьера | 1 200 руб. |
iv) Корпоративные документы (нетиповой характер) | |
---|---|
Устав | 35 000 руб. |
Соглашение участников (корпоративный договор) | 55 000 руб. |
Проект решений, принимаемых органами управления (проект 1 протокола/резолюции | 10 000 руб. |
Примечание: в стоимость документа входят 2 часа обсуждения документа и его дополнение, которое не меняет и/или существенно не изменяет поставленную задачу.
IV. Правовое консультирование
Критерии оценки | ||
Проект хозяйственного договора | простой | 10 000 руб. |
средний | 25 000 руб. | |
сложный | 50 000 руб. | |
Правовое заключение | простое | 15 000 руб. |
среднее | 30 000 руб. | |
сложное | 60 000 руб. | |
DueDiligence | простой | 30 000 руб. |
средний | 70 000 руб. | |
сложный | 150 000 руб. | |
Финансово-юридическая схема ведения бизнеса | — | 100 000 руб. |
Примечание: в стоимость документа входят 2 часа обсуждения документа и его дополнение, которое не меняет и/или существенно не изменяет поставленную задачу.
V. Финансовая аналитика
Бизнес-кейс | простой | 25 000 руб. |
средний | 60 000 руб. | |
сложный | 100 000 руб. | |
Организация системы финансового учета, контроля и отчетности | — | от 50 000 руб. |
Услуга «Финансовый контролер» | — | строго под запрос |
Примечание: в стоимость Бизнес-кейса входят до 2-х часов обсуждения документа и его дополнение, которое не меняет и/или существенно не изменяет поставленную задачу.
Почасовые ставки консультантов, применяемые для иных / дополнительных услуг
Квалифицированная группа (грейд) | Позиция консультанта | Почасовая ставка, руб. |
---|---|---|
Грейд 1 | Директор департамента | 9700 |
Грейд 2 | Руководитель отдела | 3700 |
Грейд 3 | Эксперт | 2700 |
Грейд 4 | Специалист | 2100 |
Грейд 5 | Ассистент | 1700 |
Примечание: Грейд консультанта не повышается в одностороннем порядке.